Le HC-WT3-C1500W est un projecteur sportif professionnel doté d'une intelligence artificielle et d'un système IoT, conçu pour un éclairage de haute qualité des stades, terrains de football, pistes d'athlétisme et complexes multisports. Fabriqué par WERiSE, une marque du groupe Hailas basé à Guzhen, Zhongshan (la « capitale mondiale de l'éclairage »), ce projecteur combine des LED CREE 3030 authentiques, des drivers Mean Well et un système de contrôle intelligent basé sur l'IA et l'IoT pour offrir des performances exceptionnelles.
Doté de 2 160 puces LED CREE 3030 authentiques, le projecteur HC-WT3-C1500W atteint une efficacité lumineuse de 210 lm/W, une performance inégalée sur le marché, soit plus de 40 % supérieure à celle des projecteurs de stade classiques (généralement de 100 à 130 lm/W). Avec une puissance totale de 1 500 W, il offre une luminosité équivalente à celle d'un projecteur traditionnel de 2 500 W, réduisant ainsi considérablement les coûts énergétiques sans compromettre la qualité d'éclairage.
Modules périphériques : Lentilles à 60° — Large couverture assurant un éclairage uniforme sur tout le périmètre du terrain.
Modules centraux : Lentilles à 30° — Faisceaux focalisés à haute intensité concentrés sur la zone de jeu principale.
Cette conception optique à double angle est spécifiquement optimisée pour une configuration à quatre mâts (hauteur de montage de 15 m). Elle élimine les problèmes courants des systèmes à angle unique : centres sombres et bords faibles. Il en résulte une uniformité exceptionnelle sur l’ensemble du terrain, essentielle pour un éclairage sportif de qualité professionnelle.
| Composant | Marque / Spécifications | Avantage |
| Puces LED | CREE 3030 × 2 160 pièces | Marque leader mondiale, durée de vie > 50 000 heures |
| Conducteur | Mean Well (courant constant) | Mondialement reconnue, stable et fiable |
| Lentille | Lentille optique en polycarbonate | Résistant aux hautes températures, stable aux UV, transmittance >92 % |
| Logement | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Dissipation thermique supérieure, durée de vie prolongée |
| Contrôleur | Module intelligent IA IoT | Surveillance à distance + mise à jour du firmware OTA |
| Modèle | HC-WT3-C1500W |
| Puissance totale | 1500 W (5 modules de 300 W) |
| Efficacité lumineuse | 210 lm/W |
| Puces LED | CREE 3030 × 2 160 pièces |
| Conducteur | Mean Well (courant constant) |
| Lentille | Optique PC — Bord 60° + Centre 30° |
| CCT (Température de couleur) | 3000K – 6000K (réglable par IA) |
| Atténuation de la luminosité | 1 % – 100 % (réglable par IA) |
| CRI | >80 |
| Tension d'entrée | AC85-277V (large plage de tension) |
| Tension de sortie | 80 V × 5 canaux |
| Gamme de puissance | 150 W – 1500 W (modulaire) |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ +60°C |
| Système de contrôle | IA IoT (à distance + application + OTA) |
Hauteur du poteau : 15 m (configuration à 4 coins)
Quantité recommandée : 4 à 8 unités de HC-WT3-C1500W (selon la taille du champ et le niveau d'éclairement)
| Fonctionnalité | Éclairage régulier du stade | WERiSE HC-WT3-C1500W |
| Efficacité | 100–130 lm/W | 210 lm/W ✅ — Économies d'énergie de plus de 40 % |
| Marque LED | Générique / sans marque | CREE 3030 ✅ — Durée de vie prolongée |
| Conducteur | Pilote générique | Mean Well ✅ — Stable et fiable |
| Contrôle | Marche/arrêt manuelle — pas de commande intelligente | IA IoT ✅ — Application de contrôle à distance + OTA |
| Réglage CCT | Température de couleur fixe | 3000K–6000K ✅ — Réglage par IA |
| Optique | Objectif mono-angle | 60° + 30° ✅ — Uniformité supérieure |
| Origine | Inconnu | Guzhen, Chine ✅ — Capitale de l'éclairage |
Tous les produits WERiSE bénéficient d'une garantie de 3 ans du groupe Hailas. Notre usine de Guzhen, à Zhongshan, propose des services OEM/ODM complets, un support technique et un service après-vente. Nous accueillons avec plaisir les visites d'usine et les inspections qualité réalisées par des organismes tiers.

